1 ton 2 ton 6m bou-konstruksiemateriaal hysbak hitachi elektriese kettinghyser
| Model HSY | Kapasiteit (ton) | Opheffing Hoogte (m) | Hefspoed (m/min) | Hefmotor | |||||
| Krag KW | Rotasiespoed (r/min) | Fase | Spanning (V) | Frekwensie (Hz/s) | Ek-straal (mm) | ||||
| 1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2,5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| Ondersteun OEM ODM | |||||||||
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons













